CALENDARIO ECONOMICO SEMANA 26 ENERO - 30 DE ENERO
Seccion:
Calendarios
| Fecha (GMT) | País | Evento | Cons. | Previo | |
| ene-26 | 2:00 | Nueva Zelanda | Gasto de tarjetas de crédito (dic) | -0,70% | |
| 9:30 | Reino Unido | Hipotecas aprobadas según BBA (dic) | 17,000K | 17,773K | |
| 15:00 | Estados Unidos | Indicadores principales (MoM) (dic) | -0,30% | -0,40% | |
| 15:00 | Estados Unidos | Venta de viviendas existentes (dic) | 4,40M | 4,49M | |
| 15:00 | Estados Unidos | Ventas de viviendas existentes (MoM) (dic) | -8,60% | ||
| 23:50 | Japón | Precios de servicios a empresas (YoY) (dic) | -2,40% | -1,90% | |
| ene-27 | 0:30 | Australia | Índice de condiciones de negocios NAB (dic) | -17 | |
| 0:30 | Australia | Índice de precios de producción (QoQ) (4Q) | 0,40% | 2,00% | |
| 0:30 | Australia | Índice de precios de producción (YoY) (4Q) | 5,20% | 5,60% | |
| 7:00 | Alemania | Índice de precios de importación (MoM) | -2,70% | -3,40% | |
| 7:00 | Alemania | Índice de precios de importación (YoY) (dic) | -1,30% | ||
| 9:00 | Unión Monetaria Europea | Cuenta corriente n.s.a. (nov) | -8,0B | -6,4B | |
| 9:00 | Unión Monetaria Europea | Cuenta corriente s.a. (nov) | -4,8 | ||
| 9:00 | Alemania | IFO - expectativas (ene) | 76,8 | ||
| 9:00 | Alemania | IFO clima de negocio (ene) | 81 | 82,6 | |
| 9:00 | Suiza | Indicador UBS de consumo (dic) | 0,96 | ||
| 11:00 | Reino Unido | Encuesta sobre comercios de distribución CBI - Confirmados (ene) | -53 | -55 | |
| 14:00 | Estados Unidos | Índice de Precio de vivienda S&P/Case-Shiller (nov) | -18% | -18% | |
| 15:00 | Estados Unidos | Confianza del consumidor (nov) | 37,9 | 38 | |
| 15:00 | Estados Unidos | Índice manufacturero de la Fed de Richmond (ene) | -49 | -55 | |
| 21:00 | Estados Unidos | Confianza del consumidor ABC/Washington Post (ene 25) | -53 | ||
| 23:30 | Australia | Indicador de indicadores Westpac (MoM) (dic) | -0,10% | ||
| ene-28 | 0:30 | Australia | Índice de Precios al Consumo (QoQ) (4Q) | -0,40% | 1,20% |
| 0:30 | Australia | Índice de Precios al Consumo (YoY) (4Q) | 5% | ||
| 7:00 | Alemania | Índice de confianza del consumidor Gfk (ene) | 1,9 | 2,1 | |
| n/a | Alemania | Índice de Precios al Consumo (MoM) (dic) | -0,20% | 0,30% | |
| n/a | Alemania | Índice de Precios al Consumo (YoY) (dic) | 1,20% | 1,10% | |
| 10:30 | Suiza | Indicadores líderes suizos KOF (ene) | -0,39 | ||
| 19:15 | Estados Unidos | Decisión de tipos de interés de la Fed | 0,25% | 0,25% | |
| 20:00 | Nueva Zelanda | Decisión de tipos de interés | 4% | 5% | |
| 23:50 | Japón | Comercio minorista (YoY) (dic) | -1,60% | -0,90% | |
| 23:50 | Japón | Comercio minorista s.a (MoM) (dic) | -0,80% | -0,10% | |
| 23:50 | Japón | Ventas de grandes almacenes (dic) | -5,20% | -3,20% | |
| ene-29 | 2:00 | Nueva Zelanda | Masa monetaria M3 (YoY) (nov) | 9,40% | |
| 7:00 | Alemania | Tasa ILO de desempleo (dic) | 7,10% | ||
| 8:55 | Alemania | Cambio en el desempleo (ene) | 18K | ||
| 8:55 | Alemania | Tasa de desempleo s.a. (ene) | 7,60% | ||
| 9:00 | Unión Monetaria Europea | M3 (YoY) (dic) | 7,80% | ||
| 10:00 | Unión Monetaria Europea | Confianza del consumidor (ene) | -30 | ||
| 10:00 | Unión Monetaria Europea | Confianza industrial (ene) | -33 | ||
| 10:00 | Unión Monetaria Europea | Índice de confianza económica (ene) | 67,1 | ||
| 13:30 | Estados Unidos | Peticiones de bienes duraderos (dic) | -1,50% | ||
| 13:30 | Estados Unidos | Peticiones de bienes duraderos ex transporte (dic) | 0,60% | ||
| 13:30 | Canadá | Precios de producción industrial (MoM) (dic) | -2,60% | ||
| 15:00 | Estados Unidos | Venta de viviendas nuevas (dic) | 407K | ||
| 15:00 | Estados Unidos | Venta de viviendas nuevas (MoM) (dic) | -2,90% | ||
| 21:00 | Nueva Zelanda | Permiso de construcciones (MoM) (dic) | 4,30% | ||
| 23:00 | Australia | Índice de indicadores líderes del CBA (nov) | -0,50% | ||
| 23:30 | Japón | Consumo familiar (YoY) (dic) | -0,50% | ||
| 23:30 | Japón | IPC de Tokio (YoY) (ene) | 0,70% | ||
| 23:30 | Japón | IPC de Tokio ex alimentación y energía (YoY) (ene) | 0,20% | ||
| 23:30 | Japón | IPC de Tokio ex alimentos frescos (YoY) (ene) | 0,80% | ||
| 23:30 | Japón | IPC nacional (YoY) (dic) | 1% | ||
| 23:30 | Japón | IPC nacional ex alimentación y energía (YoY) (dic) | 0% | ||
| 23:30 | Japón | IPC nacional ex alimentos frescos (YoY) (dic) | 1% | ||
| 23:30 | Japón | Tasa de desempleo (dic) | 3,90% | ||
| 23:50 | Japón | Producción industrial (MoM) (dic) | -8,50% | ||
| 23:50 | Japón | Producción industrial (YoY) (dic) | -16,60% | ||
| ene-30 | 0:01 | Reino Unido | Confianza del consumidor (ene) | -34 | -33 |
| 0:30 | Australia | Crédito al sector privado (MoM) (dic) | 0,40% | ||
| 0:30 | Australia | Crédito al sector privado (YoY) (dic) | 8,2 | ||
| 5:00 | Japón | Inicio de viviendas anualizado (dic) | 0,954M | 0,954M | |
| 5:00 | Japón | Inicios de viviendas (YoY) (dic) | -7,30% | 0,00% | |
| 5:00 | Japón | Peticiones de construcción (YoY) (dic) | -12,50% | ||
| 9:30 | Reino Unido | Capital circulante M4 en libras (dic) | £12,1B | ||
| 9:30 | Reino Unido | Concesión de hipotecas (dic) | 27K | ||
| 9:30 | Reino Unido | Crédito neto al consumidor (dic) | £0,75B | ||
| 9:30 | Reino Unido | Masa monetaria M4 (MoM) (dic) | 1,20% | ||
| 10:00 | Unión Monetaria Europea | Índice de Precios al Consumo (YoY) (dic) | 1,40% | 1,60% | |
| 10:00 | Unión Monetaria Europea | Tasa de desempleo (dic) | 7,80% | ||
| 13:30 | Estados Unidos | Índice de precios del PIB (4Q) | 4,50% | ||
| 13:30 | Estados Unidos | Índice del coste del empleo (dic) | 0,70% | ||
| 13:30 | Estados Unidos | PCE subyacente (QoQ) (4Q) | -3,80% | ||
| 13:30 | Estados Unidos | PIB anualizado (4Q) | -5,00% | -0,50% | |
| 13:30 | Canadá | Producto interior bruto (MoM) (nov) | -0,10% | ||
| 14:45 | Estados Unidos | Índice de gestores de compra (PMI) de Chicago (ene) | 34,1 | ||
| 15:00 | Estados Unidos | Índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan (dic) | 60,1 | ||
| 23:50 | Japón | Minutas del Banco de Japón (ene) |

3 comentarios:
Hola, realmente he ha encantado tu blog una lástima que no hayas seguido subiendo información.
En los días de enero me guíe mucho por tu calendario económico para operar en Forex. Ahora utilizo el calendario del broker suizo ACM
que debo decir está muy bien detallado y cuando ocurren hechos importantes rápidamente suben los datos.
Por si les interesa les dejo el link: http://es.ac-markets.com/noticias-forex/calendario-economico.aspx
Hola!
Operando en Forex, aprovechando las oportunidades de la compra/venta de divisas :)
Saludos!
Automated Forex Trading: ospreyfx login Is An Automated Forex Investing Software. It Is An Algorithmic Trading Software That Provides Automated Forex Trading Signals.
Publicar un comentario